三陸沖の地震情報

42
取得した地震情報総数
2025年12月27日 14:15:12
最終更新
情報ソース: P2P地震情報API

📊 地震詳細情報

三陸沖で発生した地震のみを表示しています。 / 三陸沖の地震情報はこちらから確認できます。

発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度
2025/12/20 06:40:00 三陸沖 4.4 震度1
2025/12/18 14:20:00 三陸沖 4.6 震度1
2025/12/18 09:50:00 三陸沖 4.6 震度2
2025/12/14 16:58:00 三陸沖 4.7 震度1
2025/12/07 09:16:00 三陸沖 4.8 震度2
2025/11/21 21:22:00 三陸沖 5.5 震度2
2025/11/19 11:23:00 三陸沖 4.7 震度1
2025/11/18 04:06:00 三陸沖 5.7 震度3
2025/11/14 04:58:00 三陸沖 5.2 震度2
2025/11/12 09:29:00 三陸沖 5.2 震度2
2025/11/10 18:59:00 三陸沖 5.1 震度2
2025/11/10 16:22:00 三陸沖 5.2 震度2
2025/11/10 16:23:00 三陸沖 6.2 震度3
2025/11/10 12:00:00 三陸沖 5.3 震度3
2025/11/10 10:20:00 三陸沖 5.1 震度2
2025/11/10 09:40:00 三陸沖 4.5 震度1
2025/11/10 07:41:00 三陸沖 4.5 震度1
2025/11/10 00:46:00 三陸沖 4.9 震度2
2025/11/10 00:44:00 三陸沖 4.8 震度2
2025/11/09 23:41:00 三陸沖 4.4 震度1
2025/11/09 20:11:00 三陸沖 4.6 震度1
2025/11/09 18:52:00 三陸沖 4.9 震度1
2025/11/09 18:35:00 三陸沖 4.9 震度1
2025/11/09 18:28:00 三陸沖 5.6 震度3
2025/11/09 18:24:00 三陸沖 4.6 震度1
2025/11/09 18:21:00 三陸沖 4.7 震度1
2025/11/09 18:17:00 三陸沖 4.7 震度2
2025/11/09 18:10:00 三陸沖 5.2 震度3
2025/11/09 17:54:00 三陸沖 6.3 震度3
2025/11/09 17:49:00 三陸沖 5.3 震度3
2025/11/09 17:34:00 三陸沖 5.6 震度2
2025/11/09 17:03:00 三陸沖 6.7 震度4
2025/11/09 17:03:00 三陸沖 6.5 震度4
2025/11/09 09:17:00 三陸沖 4.9 震度2
2025/11/09 07:33:00 三陸沖 4.9 震度2
2025/11/09 07:27:00 三陸沖 4.8 震度1
2025/11/09 07:15:00 三陸沖 5.8 震度3
2025/11/09 06:04:00 三陸沖 5.4 震度3
2025/11/09 05:29:00 三陸沖 5.5 震度2
2025/11/08 11:36:00 三陸沖 4.6 震度2
2025/11/08 10:13:00 三陸沖 4.7 震度1
2025/11/04 04:16:00 三陸沖 5.2 震度2
最終更新: 2025年12月27日 14:15:12