日本全国の地震情報

1500
取得した地震情報総数
2025年08月01日 23:16:16
最終更新
情報ソース: P2P地震情報API

📊 地震詳細情報

1時間毎に更新されます(自動) / 手動で更新する場合もあります / トカラ列島近海の地震情報はこちらから確認できます。

発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度
2025/08/01 22:58:00 群馬県南部 4.1 震度2
2025/08/01 15:31:00 福島県沖 3.9 震度1
2025/08/01 08:24:00 遠州灘 4.6 震度1
2025/08/01 03:16:00 石川県能登地方 2.9 震度1
2025/08/01 03:12:00 宮古島近海 3.6 震度1
2025/08/01 01:49:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/31 20:26:00 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/07/31 18:18:00 茨城県沖 3.3 震度1
2025/07/31 17:21:00 岩手県沖 3.7 震度1
2025/07/31 16:46:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/31 16:17:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/31 15:38:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/31 13:53:00 石川県能登地方 3.6 震度1
2025/07/31 13:00:00 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/07/31 08:44:00 伊豆大島近海 3 震度1
2025/07/31 02:38:00 青森県西方沖 4.2 震度1
2025/07/31 01:42:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/30 16:24:00 択捉島南東沖 5 震度1
2025/07/30 16:15:00 根室半島南東沖 4.4 震度1
2025/07/30 16:04:00 岩手県沖 3.9 震度1
2025/07/30 15:17:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/30 14:11:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/30 08:25:00 カムチャツカ半島付近 8.7 震度2
2025/07/30 08:25:00 カムチャツカ半島付近 8 震度2
2025/07/30 05:53:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/30 04:00:00 和歌山県北部 2.8 震度1
2025/07/30 03:59:00 茨城県南部 3.9 震度2
2025/07/30 03:16:00 伊勢湾 2.8 震度1
2025/07/30 00:29:00 石狩地方南部 2.5 震度2
2025/07/29 21:12:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/29 20:52:00 北海道東方沖 4.8 震度1
2025/07/29 18:30:00 和歌山県北部 2.9 震度1
2025/07/29 17:25:00 三重県中部 3 震度1
2025/07/29 09:00:00 トカラ列島近海 1.8 震度1
2025/07/29 03:24:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/29 02:44:00 紀伊水道 2.4 震度1
2025/07/28 18:56:00 長野県中部 2.1 震度1
2025/07/28 12:10:00 十勝地方南部 5.3 震度4
2025/07/28 11:53:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/28 07:41:00 トカラ列島近海 4.3 震度2
2025/07/28 05:08:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/28 04:04:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/28 02:27:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/28 02:04:00 福島県沖 4.6 震度3
2025/07/27 17:49:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/27 16:56:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/27 15:22:00 石川県能登地方 2.6 震度1
2025/07/27 11:46:00 父島近海 3.8 震度1
2025/07/27 10:43:00 岩手県沿岸南部 3.3 震度1
2025/07/27 09:32:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/26 19:52:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/26 18:51:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/26 18:20:00 トカラ列島近海 4.3 震度3
2025/07/26 17:17:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/26 11:37:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/26 08:52:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/26 06:43:00 岡山県南部 3.3 震度2
2025/07/26 06:24:00 宮城県沖 3.6 震度1
2025/07/26 00:28:00 長崎県南西部 3.3 震度2
2025/07/25 18:12:00 茨城県沖 4 震度3
2025/07/25 15:08:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/25 12:51:00 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/07/25 12:47:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/25 12:16:00 福島県浜通り 4.1 震度3
2025/07/25 11:17:00 長崎県南西部 4.7 震度4
2025/07/25 10:21:00 長野県南部 2.9 震度1
2025/07/25 05:25:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/25 00:58:00 トカラ列島近海 1.9 震度1
2025/07/24 21:15:00 北海道東方沖 4.6 震度1
2025/07/24 20:44:00 島根県西部 2.8 震度1
2025/07/24 20:24:00 根室半島南東沖 4 震度1
2025/07/24 17:47:00 新潟県上中越沖 3.7 震度2
2025/07/24 14:27:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/24 10:41:00 島根県西部 3.1 震度1
2025/07/24 08:01:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/24 07:55:00 奄美大島近海 4.2 震度2
2025/07/24 06:55:00 和歌山県北部 2.4 震度1
2025/07/24 04:52:00 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/07/24 00:16:00 択捉島付近 4.2 震度1
2025/07/23 21:49:00 神奈川県西部 3.7 震度2
2025/07/23 21:34:00 日高地方中部 3.2 震度1
2025/07/23 14:29:00 伊予灘 3.4 震度1
2025/07/23 12:14:00 福島県沖 3.8 震度2
2025/07/23 10:38:00 栃木県南部 2.6 震度2
2025/07/23 10:21:00 茨城県南部 3.3 震度1
2025/07/23 06:00:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/22 21:00:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/22 20:20:00 茨城県北部 3.2 震度1
2025/07/22 13:53:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/22 12:57:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/22 04:05:00 佐渡付近 3.9 震度1
2025/07/21 22:33:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/21 21:51:00 石川県能登地方 2.4 震度1
2025/07/21 17:13:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/21 15:06:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/21 15:06:00 浦河沖 4.1 震度2
2025/07/21 15:02:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/21 11:53:00 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/07/21 11:17:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/21 09:54:00 福島県沖 3.8 震度1
2025/07/21 08:17:00 伊豆大島近海 2.8 震度2
2025/07/21 07:38:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/21 04:28:00 神奈川県西部 3.1 震度2
2025/07/21 02:57:00 茨城県沖 3.6 震度1
2025/07/21 00:34:00 新潟県中越地方 3.3 震度2
2025/07/20 23:28:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/20 17:49:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/20 16:29:00 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/07/20 15:31:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/20 10:34:00 奄美大島近海 3.6 震度1
2025/07/20 05:46:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/20 02:40:00 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/07/20 02:16:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/20 02:13:00 滋賀県北部 2.5 震度1
2025/07/19 22:40:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/19 21:54:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/19 19:59:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/19 19:33:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/19 19:25:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/19 19:13:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/19 19:08:00 トカラ列島近海 4 震度2
2025/07/19 18:58:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/19 18:25:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/19 17:53:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/19 17:51:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/19 17:46:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/19 17:04:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/19 13:39:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/19 07:35:00 留萌地方中北部 3.8 震度2
2025/07/19 03:18:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/19 02:53:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/19 02:11:00 茨城県北部 3.2 震度1
2025/07/18 23:56:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/18 22:12:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/18 20:43:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/18 19:14:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/18 18:58:00 大分県中部 3.7 震度2
2025/07/18 18:20:00 小笠原諸島西方沖 5.6 震度1
2025/07/18 14:29:00 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/07/18 13:56:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/18 13:20:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/18 09:46:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/18 08:20:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/18 07:20:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/18 05:34:00 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/07/18 05:14:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/18 03:44:00 青森県東方沖 4.5 震度2
2025/07/18 02:49:00 岩手県沖 3.4 震度1
2025/07/18 00:46:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/18 00:07:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/17 23:02:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/17 22:38:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/17 18:45:00 トカラ列島近海 2.2 震度2
2025/07/17 18:36:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/17 16:20:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/17 15:58:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/17 15:47:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/17 15:43:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/17 14:48:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/17 14:47:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/17 13:48:00 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/07/17 12:06:00 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/07/17 11:55:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/17 11:12:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/17 10:05:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/17 09:09:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/17 08:26:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/17 07:58:00 大隅半島東方沖 3.2 震度1
2025/07/17 06:27:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/17 05:30:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/17 05:26:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/17 05:17:00 宮古島近海 3.9 震度1
2025/07/17 01:25:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/17 00:36:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/16 23:27:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/16 22:17:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/16 21:49:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/16 21:39:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/16 21:32:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/16 21:25:00 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/07/16 17:00:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/16 16:55:00 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/07/16 16:42:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/16 16:21:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/16 16:11:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/16 15:57:00 トカラ列島近海 3.2 震度3
2025/07/16 15:56:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/16 15:53:00 トカラ列島近海 3.8 震度3
2025/07/16 15:48:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/16 15:48:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/16 15:46:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/16 15:43:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/16 15:40:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/16 15:39:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/16 15:35:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/16 15:29:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/16 15:28:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/16 15:25:00 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/07/16 15:24:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/16 15:21:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/16 15:19:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/16 15:18:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/16 15:15:00 トカラ列島近海 3.8 震度2
2025/07/16 15:14:00 トカラ列島近海 4.1 震度4
2025/07/16 15:11:00 トカラ列島近海 3.8 震度1
2025/07/16 15:09:00 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/07/16 15:05:00 トカラ列島近海 4.3 震度4
2025/07/16 15:01:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/16 15:01:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/16 14:56:00 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/07/16 14:53:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/16 14:51:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/16 14:35:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/16 14:35:00 紀伊水道 2.9 震度1
2025/07/16 14:33:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/16 11:34:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/16 10:29:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/16 10:27:00 トカラ列島近海 4 震度3
2025/07/16 09:54:00 トカラ列島近海 2 震度2
2025/07/16 05:38:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/16 04:48:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/16 04:20:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/16 02:43:00 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/07/16 02:18:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/16 02:15:00 トカラ列島近海 4.6 震度4
2025/07/16 02:08:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/16 00:49:00 広島県南東部 3.5 震度2
2025/07/16 00:10:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 23:47:00 茨城県北部 4.8 震度4
2025/07/15 22:25:00 長野県南部 3.1 震度2
2025/07/15 22:08:00 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/07/15 21:09:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 20:55:00 トカラ列島近海 2.3 震度2
2025/07/15 20:10:00 秋田県内陸南部 2.5 震度1
2025/07/15 19:36:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/15 17:07:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/15 17:04:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/15 15:51:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/15 15:46:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/15 15:07:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/15 15:04:00 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/07/15 14:38:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/15 14:28:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/15 14:01:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/15 13:58:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/15 13:46:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 13:39:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/15 13:28:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/15 13:20:00 トカラ列島近海 5.1 震度4
2025/07/15 12:31:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/15 11:37:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/15 11:08:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/15 10:38:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 10:25:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/15 07:48:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/15 07:23:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/15 06:39:00 千島列島 5.7 震度1
2025/07/15 06:18:00 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/07/15 05:16:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/15 05:12:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 04:15:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/15 02:28:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/15 01:44:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/15 01:15:00 千葉県東方沖 3.6 震度1
2025/07/14 22:05:00 十勝地方中部 3 震度1
2025/07/14 21:48:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/14 21:43:00 トカラ列島近海 2 震度1
2025/07/14 19:13:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 18:52:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/14 18:48:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/14 18:43:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/14 17:16:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 17:00:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/14 16:28:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/14 15:43:00 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/07/14 15:11:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/14 15:04:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/14 15:01:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/14 14:56:00 伊豆大島近海 3.5 震度2
2025/07/14 14:40:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/14 14:38:00 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/07/14 13:55:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/14 13:14:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/14 12:48:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/14 10:16:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/14 09:50:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 08:32:00 トカラ列島近海 4.2 震度4
2025/07/14 08:24:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/14 07:42:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/14 07:36:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/14 07:02:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 06:38:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/14 06:36:00 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/07/14 05:42:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 05:36:00 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/07/14 04:32:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/14 03:24:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/14 03:23:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/14 03:21:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/14 03:18:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/14 02:29:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/14 02:09:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/14 01:51:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/14 01:13:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/14 00:08:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/13 23:55:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 23:46:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/13 23:22:00 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/07/13 22:56:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 22:55:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/13 22:22:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/13 22:19:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 22:10:00 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/07/13 22:06:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/13 22:02:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/13 21:59:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/13 21:56:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/13 21:55:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 21:54:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/13 21:52:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 21:49:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/13 21:44:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 21:42:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 21:41:00 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/07/13 21:38:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/13 21:35:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/13 21:33:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/13 21:32:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/13 21:26:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/13 21:24:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 21:22:00 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/07/13 21:18:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/13 21:15:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/13 21:13:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 21:08:00 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/07/13 21:06:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/13 21:01:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/13 20:56:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/13 20:54:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 20:52:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/13 20:50:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/13 20:48:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 20:45:00 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/07/13 20:44:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/13 20:41:00 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/07/13 20:37:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 20:35:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 20:34:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 20:32:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 20:29:00 トカラ列島近海 4.6 震度4
2025/07/13 20:22:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/13 20:19:00 トカラ列島近海 4.7 震度4
2025/07/13 20:15:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 20:07:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 20:04:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/13 20:03:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 18:27:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/13 17:41:00 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/07/13 17:18:00 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/07/13 13:35:00 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/07/13 12:40:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/13 12:22:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 12:07:00 茨城県南部 2.8 震度1
2025/07/13 12:04:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/13 11:33:00 岩手県沖 3.8 震度1
2025/07/13 11:03:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/13 09:49:00 新島・神津島近海 2.8 震度1
2025/07/13 08:20:00 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/07/13 07:22:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/13 06:34:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/13 06:14:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/13 06:10:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/13 05:54:00 トカラ列島近海 4.3 震度4
2025/07/13 05:46:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/13 05:32:00 トカラ列島近海 4.4 震度4
2025/07/13 02:33:00 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/07/13 01:51:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/13 00:51:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/12 22:41:00 和歌山県北部 2.7 震度1
2025/07/12 22:29:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/12 22:17:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/12 21:44:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/12 21:40:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/12 21:07:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/12 20:33:00 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/07/12 20:12:00 新島・神津島近海 3.4 震度1
2025/07/12 19:46:00 千葉県東方沖 3.2 震度1
2025/07/12 18:48:00 日向灘 3.2 震度1
2025/07/12 15:42:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/12 13:40:00 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/07/12 13:33:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/12 13:31:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/12 12:53:00 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/07/12 12:52:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/12 12:45:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/12 12:23:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/12 12:18:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/12 12:10:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/12 12:08:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/12 12:01:00 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/07/12 11:52:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/12 11:43:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/12 11:31:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/12 11:08:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/12 11:00:00 トカラ列島近海 4.8 震度4
2025/07/12 10:07:00 青森県東方沖 3.7 震度1
2025/07/12 09:59:00 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/07/12 09:19:00 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/07/12 06:55:00 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/07/12 06:50:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/12 06:11:00 青森県東方沖 3.4 震度1
2025/07/12 05:38:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/12 03:44:00 十勝地方中部 4.1 震度2
2025/07/12 03:02:00 茨城県沖 3.4 震度1
2025/07/12 01:44:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/12 00:59:00 福島県沖 4.2 震度1
2025/07/12 00:30:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/11 22:45:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 22:17:00 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/07/11 22:02:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 21:48:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/11 21:47:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/11 20:48:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/11 20:21:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/11 20:16:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/11 19:41:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/11 18:40:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/11 18:26:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/11 18:08:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/07/11 17:47:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 17:33:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/07/11 17:28:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/11 16:54:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/11 16:33:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/11 16:30:00 トカラ列島近海 4.7 震度4
2025/07/11 16:21:00 トカラ列島近海 4.6 震度3
2025/07/11 16:09:00 宮古島近海 5 震度1
2025/07/11 16:09:00 トカラ列島近海 4.7 震度4
2025/07/11 15:25:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/07/11 14:39:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/11 14:22:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 14:13:00 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/07/11 13:40:00 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/07/11 13:23:00 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/07/11 13:04:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/11 13:01:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/07/11 12:59:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/11 12:50:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/11 12:45:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/07/11 12:35:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/11 12:24:00 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/07/11 12:22:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/11 12:18:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/11 12:13:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/07/11 12:04:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/11 12:01:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 11:56:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/11 11:55:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/07/11 11:47:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/07/11 11:40:00 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/07/11 11:31:00 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/07/11 11:19:00 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/07/11 11:16:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/07/11 11:13:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 11:10:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/07/11 11:05:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/07/11 11:03:00 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/07/11 11:01:00 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/07/11 10:57:00 トカラ列島近海 3.7 震度2
